|
![]() |
Puerto Madryn - Gastronomía |
RESTAURANTE | |||||
Ambigú | Avdas. Roca y Roque S. Peña | 472541
- 455455 |
|||
Cantina El Nautico | Avda Roca 790 | 471404 |
|
||
Puerto Marisko | Avda Rawson 7 | 450752 | |||
La Taska Beltza | 9 de julio 461 | 474003 | |||
El Escondido | Moreno 60 | 02965-
15555758 |
|||
Caccaros | Avda Roca 385 | 453767 | |||
Nativo Sur | Brown 1900 | 457403 |
|
||
Placido | Avda Roca 506 | 455991 | |
||
Mar y Meseta | Avda Gales Nº 32 | 458740 |
|
||
El Clásico | 28 de julio y 25 de mayo | 450992
- 15666354 |
|||
Vernardino Club del Mar | Boulevard Brown 860 | 474289 | |||
Lo de Miguel | 9 de Julio 146 | 457803 | |||
Terra Mar | Boulevard Brown 2950 | 474672 | |||
Mediterraneo | Boulevard Brown 1070 | 15661700 | |||
Las Dunas | Bvard. Brown 1900 | 457403 | |||
Margarita | R. S. Peña 15 | 475871 | |||
Mirando al Sur | Av. Roca 33 | 452937/471214 | |||
Terraza | Bvard. Brown 759 | 473250 | |||
Territorio | Bvard. Brown 3251 | 470050/471524 | |||
Vesta Patagonia | Bvard. Vrown S/N- Punta Cuevas | 470766 | |||
Yoaquina | Bvard. Brown 1050 | 456058 | |||
Afari | Lugones 40 | 472205 | |||
El Almendro | Alvear y 9 de Julio | 470525 | |||
Los Colonos | Alfonsina Storni y Roca | 458486 | |||
El Angel | M. A. Zar 752 | 470106 | |||
Bodegon El Madero | 25 de Mayo 411 | 475368 | |||
Mariscos del Atlantico | Av. Rawson 288 (Club Nautico) | 15552500 | |||
El Chalet | Maria Humphreys 123 | 454900 | |||
La Barraca | Irigoyen 617 | 15205060 | |||
La Barra | Boulevard Brown y Lugones | 455550 - 454279 | |||
La Barra Beach | Bvard. Brown 1300 | 470070 | |||
Mr. Jones (Cerveceria Artesanal) | 9 de Julio 116 | 475368 | |||
Kampai Old Bar | M. A. Zar 83 | 452083 | |||
Estela | R.S.Peña 27 | 451573 | |||
La Vieja Esquina | R.S.Peña y Mitre | 475601 |
Web: Vistas del valle - Valle Inferior del Río Chubut - Raul Horacio Comes - Trelew - Chubut - Patagonia Argentina |